Iepērkam apaļkokus
Skrundā
Skrundā
Informācija aktuāla no 15.08.2023
Bērza finierkluči
Klase | Garums (m) | Diametrs (cm) | Cenas (EUR/m3) |
A | 3.0 (+10 cm) | 25+ | 175 |
B | 3.0 (+10 cm) | 26+ | 132 |
B | 3.0 (+10 cm) | 18-25 | 122 |
C | 3.0 (+10 cm) | 18+ | 90 |
Brāķis | – | – | – |
Gulšņi
Garums (m) | Diametrs (cm) | Cenas (EUR/m3) | |
Egles gulšņi | 2,8; 2,9 (+10 cm) | 18+ | 70 |
Priedes gulšņi | 2,8; 2,9 (+10 cm) | 18+ | 62 |
Melnalksnis un apse
(Individuālā uzmērīšana pēc tievgaļa caurmēra)
Garums (m) | Diametrs (cm) | Cenas (EUR/m3) | |
Melnakšņa taras kluči | 2,4; 3,0 (+10 cm) | 18+ | 45 |
Apses taras kluči | 2,4; 3,0 (+10 cm) | 18+ | 45 |
Apses zāģbaļķi | 2,4; 3,0 (+10 cm) | 24+ | – |
Melnakšņa zāģbaļķi | 2,4; 3,0 (+10 cm) | 22+ | 70 |
Ozola un oša zāģbaļķi
Garums (m) | Diametrs (cm) | Cenas (EUR/m3) | |
Ozola zāģbaļķi | 2,40/2,70/3,00+10cm | I šķira 25-60 | – |
Ozola zāģbaļķi | 2,40/2,70/3,00+10cm | II šķira 25-60 | – |
Ozola zāģbaļķi | 2,40/2,70/3,00+10cm | II šķira 25-30 | – |
Ozola zāģbaļķi | 2,40/2,70/3,00+10cm | III šķira 18+ | – |
Oša zāģbaļķi | 2,40/2,70/3,00+10cm | I šķira 25-100 | – |
Oša zāģbaļķi | 2,40/2,70/3,00+10cm | II šķira 25+ | – |
Oša zāģbaļķi | 2,40/2,70/3,00+10cm | II šķira 18-25 | – |
Papīrmalka
Garums (m) | Diametrs (cm) | Cenas (EUR/m3) | |
Bērza papīrmalka | – | – | – |
Skujkoku papīrmalka | – | – | – |
Apses papīrmalka | – | – | – |
Pieņemšanas vieta:
Bānīša iela 12, Skrunda
Kontakti:
Tālr. Nr. 28309099
E-pasts: artis.baraks@baltukoks.lv