Iepērkam apaļkokus
Bikstu koklaukumā
Informācija aktuāla no 14.11.2022
Bērza finierkluči
Klase | Garums (m) | Diametrs (cm) | Cenas (EUR/m3) |
A | 2.7/3.0 (+10 cm) | 25+ | 235 |
B | 2.7/3.0 (+10 cm) | 26+ | 154 |
B | 2.7/3.0 (+10 cm) | 25 | 144 |
C | 2.7/3.0 (+10 cm) | 16+ | 115 |
Brāķis | – | – | – |
Gulšņi
Garums (m) | Diametrs (cm) | Cenas (EUR/m3) | |
Egles gulšņi | 2,8; 2,9 (+10cm) | 18+ | 85 |
Priedes gulšņi | 2,8; 2,9 (+10cm) | 18+ | 80 |
Melnalksnis un apse
(Individuālā uzmērīšana pēc tievgaļa caurmēra)
Garums (m) | Diametrs (cm) | Cenas (EUR/m3) | |
Melnakšņa taras kluči | 2,5; 3,0 (+10 cm) | 18+ | |
Apses taras kluči | 3,0 (+10 cm) | 18+ | |
Apses zāģbaļķi | 3,0 (+10 cm) | 24+ | |
Apses zāģbaļķi | 3,0 (+10 cm) | 28+ |
Ozola un oša zāģbaļķi
Garums (m) | Diametrs (cm) | Cenas (EUR/m3) | |
Ozola zāģbaļķi | 2,40/2,70/3,00+10cm | I šķira 25-60 | 365 |
Ozola zāģbaļķi | 2,40/2,70/3,00+10cm | II šķira 25-60 | 210 |
Ozola zāģbaļķi | 2,40/2,70/3,00+10cm | II šķira 25-30 | 190 |
Ozola zāģbaļķi | 2,40/2,70/3,00+10cm | III šķira 18+ | 125 |
Oša zāģbaļķi | 2,40/2,70/3,00+10cm | I šķira 25-100 | 105 |
Oša zāģbaļķi | 2,40/2,70/3,00+10cm | II šķira 25+ | 85 |
Oša zāģbaļķi | 2,40/2,70/3,00+10cm | II šķira 18-25 | 65 |
Papīrmalka
Garums (m) | Diametrs (cm) | Cenas (EUR/m3) | |
Bērza papīrmalka | – | – | – |
Skujkoku papīrmalka | – | – | – |
Apses papīrmalka | – | – | – |
Pieņemšanas vieta:
“Lejaspuķes”, Bikstu pagasts, Dobeles novads
Kontakti:
Tel.nr. +371 28309099
E-pasts: biksti@baltukoks.lv